TIP TS
Standardna izvedba
- Skladno z veljavnimi standardi EN in IEC
- stopnja zaščite: IP00
- za vgradnjo do stopnje zaščite IP23
- temperaturni razred: T40/B
- vakuumsko impregnirano z impregnacijsko smolo
- skladno z zahtevami CE
| Velikost | P [VA] | Teža [kg] | Dimenzije [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V330 | VM111 | Cu | skup. | a | b | c | d | e | f | |
| 3UI 60/21 | 90 | 110 | 0,7 | 2 | 125 | 61 | 105 | 100 | 45 | 7x13 |
| 3UI 60/31 | 130 | 150 | 1 | 3 | 71 | 55 | ||||
| 3UI 75/24 | 220 | 260 | 1,5 | 4 | 155 | 76 | 130 | 130 | 56 | 7x13 |
| 3UI 75/41 | 330 | 400 | 2 | 6 | 81 | 71 | ||||
| 3UI 90/30 | 500 | 610 | 2,5 | 8 | 180 | 80 | 160 | 150 | 54 | 7x13 |
| 3UI 90/40 | 650 | 800 | 2,9 | 10 | 90 | 64 | ||||
| 3UI 90/50 | 800 | 1000 | 3,2 | 11 | 100 | 74 | ||||
| 3UI 120/40 | 1100 | 1350 | 5,8 | 17 | 240 | 120 | 215 | 190 | 90 | 10x17 |
| 3UI 120/50 | 1400 | 1700 | 6,3 | 19 | 130 | 100 | ||||
| 3UI 120/60 | 1700 | 2050 | 6,8 | 21 | 140 | 110 | ||||
| 3UI 120/70 | 2100 | 2600 | 7,3 | 25 | 150 | 120 | ||||
| 3UI 120/75 | 2300 | 2800 | 9 | 29 | 155 | 125 | ||||
| 3UI 132/46 | 2500 | 3100 | 10 | 23 | 264 | 126 | 235 | 215 | 100 | 10x17 |
| 3UI 132/60 | 2800 | 3500 | 13 | 29 | 140 | 114 | ||||
| 3UI 132/72 | 3300 | 4100 | 15 | 35 | 152 | 126 | ||||
| 3UI 150/50 | 3000 | 3600 | 14 | 35 | 300 | 152 | 265 | 240 | 120 | 10x17 |
| 3UI 150/66 | 3800 | 4500 | 16 | 41 | 166 | 136 | ||||
| 3UI 150/77 | 4500 | 5500 | 17 | 47 | 177 | 147 | ||||
| 3UI 150/92 | 5000 | 6100 | 19 | 54 | 192 | 162 | ||||
| 3UI 150/102 | 5500 | 6600 | 22 | 59 | 202 | 172 | ||||
| 3UI 180/63 | 6600 | 8100 | 26 | 62 | 360 | 163 | 320 | 320 | 123 | 10x17 |
| 3UI 180/78 | 8200 | 10000 | 29 | 72 | 178 | 138 | ||||
| 3UI 180/92 | 10000 | 12000 | 31 | 82 | 192 | 152 | ||||
| 3UI 210/73 | 12000 | 14700 | 41 | 95 | 420 | 193 | 370 | 380 | 153 | 12x25 |
| 3UI 210/88 | 15000 | 18000 | 43 | 110 | 208 | 168 | ||||
| 3UI 210/103 | 17000 | 21000 | 46 | 122 | 223 | 183 | ||||
| 3UI 210/133 | 21000 | 36500 | 52 | 148 | 253 | 213 | ||||
| 3UI 240/83 | 25000 | 60 | 141 | 480 | 203 | 420 | 400 | 163 | 12x25 | |
| 3UI 240/110 | 35000 | 66 | 172 | 230 | 210 | |||||
| 3UI 240/140 | 40000 | 75 | 207 | 260 | 220 | |||||
TIP TSG
Standardna izvedba
- Skladno z veljavnimi standardi EN in IEC
- stopnja zaščite: IP00
- za vgradnjo do stopnje zaščite IP23
- temperaturni razred: T40/B
- vakuumsko impregnirano z impregnacijsko smolo
- skladno z zahtevami CE
| Size | P [kVA] | Weight [kg] | Dimensions [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM111 | Cu | Total | a | b | c | d | e | f | |
| 80x140 | 50 | 80 | 260 | 540 | 260 | 420 | 400 | 220 | 13 |
| 90x120 | 63 | 85 | 320 | 690 | 210 | 500 | 550 | 170 | 13 |
| 90x150 | 75 | 90 | 360 | 690 | 240 | 500 | 550 | 200 | 13 |
| 90x170 | 100 | 135 | 440 | 720 | 260 | 520 | 570 | 220 | 13 |
| 100x150 | 125 | 170 | 520 | 780 | 250 | 590 | 620 | 210 | 15 |
| 100x170 | 150 | 175 | 550 | 810 | 270 | 620 | 640 | 230 | 15 |
| 120x150 | 175 | 195 | 620 | 840 | 260 | 750 | 680 | 210 | 17 |
| 120x200 | 200 | 210 | 740 | 840 | 310 | 750 | 680 | 260 | 17 |
| 120x250 | 270 | 240 | 960 | 840 | 360 | 750 | 680 | 310 | 17 |
| 150x200 | 300 | 260 | 990 | 930 | 330 | 800 | 830 | 260 | 17 |





