TIP EIL
Standardna izvedba
- Skladno z veljavnimi standardi EN in IEC
- stopnja zaščite: IP00
- za vgradnjo do stopnje zaščite IP23
- temperaturni razred: T40/B
- vakuumsko impregnirano z impregnacijsko smolo
- skladno z zahtevami CE
| Velikost | P [VA] | Teža [kg] | Dimenzije [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V330 | VM11 | Cu | skup | a | b | c | d | e | f | |
| EI96/35 | 125 | 0,5 | 2,3 | 96 | 72 | 85 | 80 | 55 | 6x11 | |
| EI96/45 | 160 | 0,6 | 2,8 | 82 | 65 | |||||
| EI96/59 | 200 | 0,7 | 3,6 | 96 | 79 | |||||
| EI120/40 | 250 | 1 | 4,2 | 120 | 88 | 110 | 100 | 71 | 6x11 | |
| EI120/50 | 300 | 1,1 | 5,1 | 100 | 84 | |||||
| EI120/60 | 350 | 1,2 | 6,1 | 110 | 92 | |||||
| EI120/70 | 400 | 1,3 | 6,7 | 120 | 103 | |||||
| EI150N/50 | 500 | 2,1 | 8,2 | 150 | 107 | 135 | 125 | 84 | 7x13 | |
| EI150N/66 | 630 | 2,4 | 10,5 | 124 | 100 | |||||
| EI150N/78 | 700 | 2,7 | 12,2 | 139 | 112 | |||||
| EI150N/92 | 750 | 2,8 | 13,5 | 150 | 126 | |||||
| EI150N/92 LK | 900 | 3,3 | 14,1 | 175 | 126 | |||||
| EI170 | na zahtevo | |||||||||
| EI195 | ||||||||||
| EI231 | ||||||||||
TIP US
Standardna izvedba
- Skladno z veljavnimi standardi EN in IEC
- stopnja zaščite: IP00
- za vgradnjo do stopnje zaščite IP23
- temperaturni razred: T40/B
| Velikost | P [VA] | Teža [kg] | Dimenzije [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V330 | VM111 | Cu | skup. | a | b | c | d | e | f | |
| UI120/40 | 800 | 900 | 4 | 10 | 160 | 120 | 210 | 110 | 94 | 10x18 |
| UI120/50 | 900 | 1000 | 4,2 | 13 | 130 | 104 | ||||
| UI120/60 | 1250 | 1450 | 4,6 | 14 | 140 | 114 | ||||
| UI120/70 | 1400 | 1600 | 5,5 | 16 | 150 | 124 | ||||
| UI120/75 | 1600 | 1800 | 6,5 | 19 | 155 | 129 | ||||
| UI150/52 | 2000 | 2300 | 9,1 | 22 | 200 | 152 | 275 | 140 | 120 | 10x18 |
| UI150/66 | 2400 | 2800 | 10 | 25 | 166 | 134 | ||||
| UI150/77 | 3000 | 3500 | 11 | 30 | 177 | 145 | ||||
| UI150/92 | 3500 | 4000 | 12 | 35 | 192 | 160 | ||||
| UI150/103 | 4000 | 4600 | 13 | 40 | 203 | 171 | ||||
| UI180/63 LK | 4400 | 5100 | 18 | 39 | 240 | 163 | 310 | 200 | 123 | 10x18 |
| UI180/78 LK | 5500 | 6300 | 19 | 46 | 178 | 138 | ||||
| UI180/93 LK | 6600 | 7600 | 21 | 53 | 193 | 153 | ||||
| UI210/73 LK | 8000 | 9800 | 27 | 62 | 280 | 193 | 360 | 240 | 151 | 12x25 |
| UI210/88 LK | 10000 | 12100 | 28,5 | 68,5 | 208 | 166 | ||||
| UI210/103 LK | 11500 | 14000 | 31 | 79 | 223 | 181 | ||||
| UI210/133 LK | 14500 | 17800 | 36 | 100 | 253 | 211 | ||||
| UI240/83 LK | 14000 | 17000 | 40 | 91,5 | 320 | 223 | 410 | 270 | 183 | 12x25 |
| UI240/110 LK | 18000 | 22000 | 44,2 | 111 | 250 | 210 | ||||
| UI240/140 LK | 21000 | 25800 | 49,5 | 135,5 | 280 | 240 | ||||









